Kdo ji má v poledním menu, jak často a za kolik.
| Restaurace | Kolikrát | Obvyklá cena | Naposledy |
|---|---|---|---|
| U Knězů | 8× | – | 4.9.2026 |
| Fuferna | 4× | 185 Kč | 16.8.2026 |
| Hotel Gabreta | 4× | 183 Kč | 1.8.2026 |
| U Švelchů | 2× | 153 Kč | 26.6.2026 |
| Jídelna Šumava | 1× | 140 Kč | 13.7.2026 |
Údaje vycházejí z jídelníčků, které restaurace zveřejnily za posledních 90 dní. Různá znění téhož jídla se počítají dohromady, takže do statistiky spadne i jinak pojmenovaná varianta. Aktuální nabídku vždy ověřte v dnešním menu.