Kdo ji má v poledním menu, jak často a za kolik.
| Restaurace | Kolikrát | Obvyklá cena | Naposledy |
|---|---|---|---|
| Hotel Gabreta | 64× | 260 Kč | 3.9.2026 |
| U Chovatelů | 9× | 180 Kč | 12.7.2026 |
| U Švelchů | 2× | 199 Kč | 11.6.2026 |
| Restaurace Zlatá Otava | 1× | 225 Kč | 3.8.2026 |
| Restaurace Fialka | 1× | 175 Kč | 8.6.2026 |
Údaje vycházejí z jídelníčků, které restaurace zveřejnily za posledních 90 dní. Různá znění téhož jídla se počítají dohromady, takže do statistiky spadne i jinak pojmenovaná varianta. Aktuální nabídku vždy ověřte v dnešním menu.