Kdo ji má v poledním menu, jak často a za kolik.
| Restaurace | Kolikrát | Obvyklá cena | Naposledy |
|---|---|---|---|
| Hotel Gabreta | 74× | 260 Kč | 20.10.2026 |
| U Chovatelů | 3× | 170 Kč | 12.10.2026 |
| Restaurace Fialka | 2× | 180 Kč | 14.10.2026 |
| U Švelchů | 1× | 196 Kč | 10.9.2026 |
| Restaurace Zlatá Otava | 1× | 225 Kč | 3.8.2026 |
Údaje vycházejí z jídelníčků, které restaurace zveřejnily za posledních 90 dní. Různá znění téhož jídla se počítají dohromady, takže do statistiky spadne i jinak pojmenovaná varianta. Aktuální nabídku vždy ověřte v dnešním menu.