Kdo ji má v poledním menu, jak často a za kolik.
| Restaurace | Kolikrát | Obvyklá cena | Naposledy |
|---|---|---|---|
| Hotel Gabreta | 78× | 175 Kč | 5.9.2026 |
| Restaurace Zlatá Otava | 22× | 80 Kč | 13.8.2026 |
| Restaurace Fialka | 6× | 165 Kč | 12.8.2026 |
| U Švelchů | 1× | 149 Kč | 2.9.2026 |
| U Knězů | 1× | – | 3.7.2026 |
Údaje vycházejí z jídelníčků, které restaurace zveřejnily za posledních 90 dní. Různá znění téhož jídla se počítají dohromady, takže do statistiky spadne i jinak pojmenovaná varianta. Aktuální nabídku vždy ověřte v dnešním menu.