Kdo ji má v poledním menu, jak často a za kolik.
| Restaurace | Kolikrát | Obvyklá cena | Naposledy |
|---|---|---|---|
| Vodňanské kuře - náměstí Svobody | 14× | – | 24.10.2026 |
| Bistro Mňamka | 8× | – | 22.10.2026 |
| Šenkovna U Václava | 7× | 55 Kč | 20.10.2026 |
| Sportovní Areál Blanice | 5× | – | 12.10.2026 |
| Restaurace Zlatý soudek | 4× | – | 9.10.2026 |
| Restaurace Na Stofce Libějovice | 3× | 130 Kč | 22.10.2026 |
| Restaurace Družba | 3× | – | 14.10.2026 |
| Drahonická Hospoda | 3× | – | 30.9.2026 |
| Na Radosti | 2× | 45 Kč | 20.8.2026 |
Údaje vycházejí z jídelníčků, které restaurace zveřejnily za posledních 90 dní. Různá znění téhož jídla se počítají dohromady, takže do statistiky spadne i jinak pojmenovaná varianta. Aktuální nabídku vždy ověřte v dnešním menu.