Kdo ji má v poledním menu, jak často a za kolik.
| Restaurace | Kolikrát | Obvyklá cena | Naposledy |
|---|---|---|---|
| Vodňanské kuře - náměstí Svobody | 7× | – | 2.9.2026 |
| Bistro Mňamka | 4× | – | 1.9.2026 |
| Šenkovna U Václava | 4× | 55 Kč | 13.8.2026 |
| Restaurace Zlatý soudek | 2× | – | 5.8.2026 |
| Restaurace U Zástavů | 2× | 149 Kč | 29.7.2026 |
| Restaurace Na Stofce Libějovice | 1× | 130 Kč | 24.8.2026 |
| Na Radosti | 1× | – | 11.8.2026 |
| Drahonická Hospoda | 1× | – | 16.7.2026 |
| Restaurace Družba | 1× | – | 8.7.2026 |
Údaje vycházejí z jídelníčků, které restaurace zveřejnily za posledních 90 dní. Různá znění téhož jídla se počítají dohromady, takže do statistiky spadne i jinak pojmenovaná varianta. Aktuální nabídku vždy ověřte v dnešním menu.