Kdo ji má v poledním menu, jak často a za kolik.
| Restaurace | Kolikrát | Obvyklá cena | Naposledy |
|---|---|---|---|
| Vodňanské kuře - náměstí Svobody | 7× | – | 16.9.2026 |
| Bistro Mňamka | 6× | – | 19.9.2026 |
| Šenkovna U Václava | 6× | 55 Kč | 10.9.2026 |
| Restaurace U Zástavů | 3× | 149 Kč | 18.9.2026 |
| Restaurace Zlatý soudek | 3× | – | 14.9.2026 |
| Restaurace Družba | 2× | – | 9.9.2026 |
| Restaurace Na Stofce Libějovice | 1× | 130 Kč | 24.8.2026 |
| Na Radosti | 1× | – | 11.8.2026 |
| Drahonická Hospoda | 1× | – | 16.7.2026 |
Údaje vycházejí z jídelníčků, které restaurace zveřejnily za posledních 90 dní. Různá znění téhož jídla se počítají dohromady, takže do statistiky spadne i jinak pojmenovaná varianta. Aktuální nabídku vždy ověřte v dnešním menu.