Spočítáno z jídelníčků restaurací za září 2026.
| Jídlo | Kolikrát | V kolika podnicích |
|---|---|---|
| Rizoto | 3× | 2 |
| Znojemská | 2× | 1 |
| Vepřová panenka na houbové omáčce | 2× | 1 |
| Candát | 2× | 1 |
| Pečené kuře | 1× | 1 |
| Smažené rybí filé | 1× | 1 |
| Koprovka | 1× | 1 |
| Uzená masová směs s rýží | 1× | 1 |
| Boloňské lasagne | 1× | 1 |
| Čevabčiči | 1× | 1 |
| Guláš | 1× | 1 |
| Kuřecí plněná kapsa | 1× | 1 |
| Svíčková | 1× | 1 |
| Tortilla | 1× | 1 |
| Grilovaná vepřová játra | 1× | 1 |
Různá znění téhož jídla se počítají dohromady — „Smažák s hranolky" i „Smažený sýr, vařené brambory" jsou jedno jídlo. Prokliknout jde jídlo, které vaří aspoň 2 podniky a objevilo se aspoň 8× — u ojedinělých jídel by samostatná stránka neměla co ukázat.
« Zpět na dnešní menu v Protivíně · Srovnání cen obědů mezi městy »