Srovnání měst podle cen obědů. Spočítáno z jídelníčků restaurací za září 2026.
| Město | Obvyklá cena | Rozpětí | Restaurací | Jídel |
|---|---|---|---|---|
| Vodňany | 152 Kč | 110–169 Kč | 11 | 526 |
| Protivín | 169 Kč | 149–229 Kč | 4 | 237 |
| Blatná | 175 Kč | 159–185 Kč | 4 | 655 |
| Milevsko | 175 Kč | 140–219 Kč | 10 | 795 |
| Horažďovice | 175 Kč | 160–215 Kč | 6 | 527 |
| Sušice | 189 Kč | 146–265 Kč | 12 | 1578 |
Obvyklá cena = medián hlavního jídla. Rozpětí je 10.–90. percentil, tedy pásmo, do kterého se vejde osm z deseti jídel. Města s méně než pěti cenami se neuvádějí. Klikněte na město pro podrobné statistiky.
| Jídlo | Kolikrát | V kolika restauracích |
|---|---|---|
| Řízek | 271× | 40 |
| Smažený sýr | 177× | 27 |
| Kuřecí steak | 85× | 22 |
| Guláš | 78× | 30 |
| Svíčková | 77× | 19 |
| Rizoto | 63× | 32 |
| Výpečky | 60× | 20 |
| Špagety | 56× | 29 |
| Pizza | 53× | 7 |
| Sekaná | 50× | 21 |
| Uzená vepřová krkovice | 47× | 11 |
| Vepřová pečeně | 42× | 13 |
| Tortilla | 36× | 16 |
| Koprovka | 36× | 19 |
| Kari | 35× | 18 |
| Znojemská | 33× | 15 |
| Čevabčiči | 32× | 18 |
| Kachna | 31× | 14 |
| Burger | 30× | 13 |
| Katův šleh | 28× | 22 |
Různá znění téhož jídla se počítají dohromady.
Vodňany · Protivín · Blatná · Milevsko · Horažďovice · Sušice