Srovnání měst podle cen obědů. Spočítáno z jídelníčků restaurací za říjen 2026.
| Město | Obvyklá cena | Rozpětí | Restaurací | Jídel |
|---|---|---|---|---|
| Vodňany | 155 Kč | 110–179 Kč | 11 | 659 |
| Blatná | 175 Kč | 162–185 Kč | 4 | 701 |
| Milevsko | 175 Kč | 140–219 Kč | 10 | 976 |
| Horažďovice | 175 Kč | 160–195 Kč | 6 | 769 |
| Protivín | 189 Kč | 149–291 Kč | 4 | 357 |
| Sušice | 190 Kč | 146–265 Kč | 12 | 2001 |
Obvyklá cena = medián hlavního jídla. Rozpětí je 10.–90. percentil, tedy pásmo, do kterého se vejde osm z deseti jídel. Města s méně než pěti cenami se neuvádějí. Klikněte na město pro podrobné statistiky.
| Jídlo | Kolikrát | V kolika restauracích |
|---|---|---|
| Řízek | 326× | 41 |
| Smažený sýr | 206× | 30 |
| Kuřecí steak | 102× | 29 |
| Guláš | 101× | 33 |
| Svíčková | 93× | 19 |
| Sekaná | 79× | 29 |
| Výpečky | 77× | 23 |
| Pizza | 75× | 9 |
| Uzená vepřová krkovice | 68× | 13 |
| Rizoto | 60× | 31 |
| Špagety | 60× | 27 |
| Pstruh | 58× | 7 |
| Tortilla | 54× | 20 |
| Koprovka | 53× | 21 |
| Vepřová pečeně | 49× | 17 |
| Segedínský guláš | 46× | 29 |
| Kari | 45× | 23 |
| Kachna | 40× | 19 |
| Hovězí steak | 37× | 7 |
| Smažené žampiony | 37× | 14 |
Různá znění téhož jídla se počítají dohromady.
Vodňany · Blatná · Milevsko · Horažďovice · Protivín · Sušice